一般ご家庭用の各種お掃除メニューの料金表です。お得なセットメニューもございます。
※業務用は基本的に別途見積りさせていただきますのでお問い合わせください。
エアコン清掃
壁掛一般 | 11,000 |
壁掛お掃除機能付き | 16,500 |
壁掛業務用大型 | 14,300 |
壁埋込 | 13,200 |
天井埋込1・2方向(家庭用) | 20,900 |
天井埋込4方向(家庭用) | 24,200 |
天井埋込業務用カセットタイプ | 24,200 |
業務用埋込ビルトインタイプ | 26,400 |
業務用天井吊り下げタイプ | 24,200 |
床置き家庭用 | 13,200 |
床置き業務用 | 24,200 |
室外機家庭用 | 3,300 |
室外機業務用 | 6,600 |
防カビ抗菌コート | 770 |
水回り
家庭用レンジフード | 13,200 |
家庭用キッチン | 14,300 |
家庭用浴室(ノーマル) | 14,300 |
家庭用浴室(大型) | 22,000 |
トイレ | 8,800 |
洗面所 | 8,800 |
浴室エプロン内部 | 3,300 |
通常換気扇分解洗浄 | 4,400 |
乾燥機付き換気扇分解洗浄 | 8,800 |
水回りセット
浴室・レンジフード・キッチンから2点セット | 25,300 |
浴室・レンジフード・キッチンから3点セット | 37,950 |
上記にトイレ・洗面所を一つ増やすごとに | 6,600プラス |
床
フローリング洗浄 | 550/㎡ |
ワックス塗布 | 550/㎡ |
剥離 | 660/㎡ |
無垢 通常清掃 | 990/㎡ |
特殊洗浄 | 1,980/㎡ |
オイルワックス仕上げ ※材料費別途 | 550/㎡ |
カーペット(化繊) | 880/㎡ |
空室パック(マンション・集合住宅)
1K・1R(20~25㎡目安) | 18,700 |
1DK(30㎡目安) | 22,000 |
1LDK・2DK(35~40㎡目安) | 36,000 |
2LDK(45㎡~目安) | 55,000 |
3LDK(65㎡~目安) | 65,000 |
4LDK(80㎡~目安) | 75,000 |
※サービスルームは1部屋と見ます
※戸建ては上記に+¥22,000
空室パックで在宅等私物が存在する場合
1K・1DK・1LDK | 22,000プラス |
2LDK~ | 33,000プラス |
戸建て | 44,000プラス |
※空室オプションは定価の20%オフ